NOM: Thierno Mansour Barro (Grand Mbour)
CATEGORIE: Établissement Public de Santé (EPS1)
ADRESSE : Grand Mbour
TELEPHONE : 339570060
Heure de Service: 8H-16H
Specialités | Informations |
---|---|
Cardiologie | 5.000 F CFA, Lundi, Mercredi et Vendredi |
Chirurgie Général | 5.000 F CFA, Lundi et Mercredi |
Chirurgie Orthopédique | ---------- |
Dermatologie | 5.000 F CFA, Mardi, Jeudi et Vendredi |
Diabétologie | 5.000 F CFA, Mardi et Vendredi |
Exploration Foctionnelle Respiratoire (E.F.R) | 20.000 F CFA, Mardi |
Gastrologie | 5.000 F CFA, Jeudi |
Gynéco-Obstérique | 5.000 F CFA, du Lundi au Vendredi |
Hematologie | Tous les vendredis, prise de rendez-vous sur 76 637 01 24 |
Kinésithérapie | 3.000 F CFA, du Lundi au Vendredi |
Médecine | 3.000 F CFA, du Lundi au Vendredi |
Néphrologie | 5.000 F CFA, Samedi |
Neurologie | 6.000 F CFA, Mardi |
Odontologie | 3.000 F CFA, du Lundi au Vendredi |
Ophtalmologie | 3.000 F CFA, du Lundi au Jeudi |
Orthopédie | 5.000 F CFA, Lundi et Mercredi |
Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) | 5.000F CFA, Mardi et Jeudi |
Pédiatrie | 5.000 F CFA, Lundi, Mardi et Jeudi |
Pneumologie | 5.000 F CFA, Le Mardi |
Psychiatrie | 5.000 F CFA, Mercredi |
Réanimation | ---------- |
Rhumatologie | 6.000 F CFA, Lundi, (prise de rendez-vous sur 76 637 01 24) |
Santé Mentale | 5.000 F CFA, Lundi et Mercredi |
Service d'Accueil des Urgences | 3.000 F CFA, du Lundi au Vendredi |
Sociologie | 2.000 F CFA, Jeudi |
Urologie | 5.000F CFA, Mardi et Jeudi |
Visite pré-anesthésique (V.P.A) | 10.000 F CFA (Mardi et Jeudi) |
Biologies | Informations |
---|---|
AC anti HCV | ---------- |
Acide Urique | ---------- |
AFP (Alpha fœtoprotéine) | ---------- |
Albunémie | ---------- |
ALSO | ---------- |
BAAR | ---------- |
BAAR Contrôle | ---------- |
Beta HCG Plasmatique | ---------- |
Bilirubinémie | ---------- |
BW | ---------- |
Calcémie | ---------- |
Chlamidiae | ---------- |
Cholestérol HDL | ---------- |
Cholestérol LDL | ---------- |
Cholestérol total | ---------- |
COPROCULTURE et ANTIBIOGRAMME | ---------- |
CREA | 3000 FCFA |
Créatinimie | ---------- |
CRP | 5000 FCFA |
Culot Urinaire | ---------- |
CYTOCHIMIE | ---------- |
ECBU et ANTIBIOGRAMME | ---------- |
ECOUVILLONNAGE ET ANTIBIOGRAMME | ---------- |
Electrophorese (EPS) | ---------- |
Facteur Rhumatoide | ---------- |
FER Serrique | ---------- |
Frottis sanguins | ---------- |
Gamma GT | ---------- |
Glycémie | ---------- |
GLYCEMIE POST-PRANDIALE | ---------- |
Goutte Epaisse (GE) | ---------- |
GRSH (Groupe Sanguin) | ---------- |
HBS | ---------- |
Hémoculture | ---------- |
HEMOGLOBINE GLYQUEE | ---------- |
Hépatite C | ---------- |
HLM | ---------- |
Hyperglycémie provoquée (HGPO) | ---------- |
Ionogramme | ---------- |
KAOP | ---------- |
LBA | ---------- |
LCR | ---------- |
LIQUIDE D’ASCITE | ---------- |
LIQUIDE DE PONCTION | ---------- |
LIQUIDE GASTRIQUE | ---------- |
LIQUIDE PLEURAL | ---------- |
Magnésémie | ---------- |
Micro Albumine | ---------- |
Mycroplasme | ---------- |
NFS | 4000 FCFA |
NFS ET FROTTIS SANGUIN | ---------- |
Phosphate alcaline (PAL) | ---------- |
PHOSPHORE | ---------- |
PRELEVEMENT DE GORGE ET ANTIBIOGRAMME | ---------- |
PRELEVEMENT D’OREILLE | ---------- |
Prélèvement urétral | ---------- |
PRELEVEMENT VAGINAL | ---------- |
Progesterone | ---------- |
PROTEINOGRAMME | ---------- |
Protidémie | ---------- |
Protinurie 24h | ---------- |
PSA | ---------- |
PTME | ---------- |
PUS ET ANTIBIOGRAMME | ---------- |
RECHERCHE D’ANTICORPS IRREGULIERS | ---------- |
RECHERCHE DE SPERMATOZOIDES | ---------- |
RPR | ---------- |
RUBELLA (IgG, IgM) | ---------- |
SEROLOGIE HIV | ---------- |
T3 | ---------- |
T3 T4 TSH | ---------- |
T4 TSH | ---------- |
Taux de réticulocytes | ---------- |
TCK | ---------- |
TE | ---------- |
TEST DE COMBS DIRECT | ---------- |
TEST DE COMBS INDIRECT | ---------- |
TEST DE COOMBS | ---------- |
TEST DE GROSSESSE | ---------- |
Testostérone | ---------- |
TOXO (IgG, IgM) | ---------- |
TP | ---------- |
TPHA | ---------- |
Transaminase | ---------- |
Triglycéride | ---------- |
TSH US | ---------- |
Urée | 3000 FCFA |
VS | ---------- |
WIDAL | ---------- |
Radiologies/Imageries | Informations |
---|---|
AGES OSSEUX | ---------- |
ANURECTOSCOPIE | ---------- |
ASP face | ---------- |
AUDIOMETRIE TONALE | ---------- |
AVANT BRAS FACE PROFIL | ---------- |
BASSIN FACE | ---------- |
BIOPSIE ENDONASALE BUCCALE | ---------- |
BLONDEAU | ---------- |
BLONDEAU HAUTE | ---------- |
BRAS FACE PROFIL | ---------- |
CAVUM | ---------- |
CHEVILLE FACE ET PROFIL | ---------- |
CLAVICULE | ---------- |
COLOSCOPIE TOTALE | ---------- |
COUDE FACE ET PROFIL | ---------- |
CRANE FACE PROFIL | ---------- |
CSHULLER | ---------- |
CYSTOSCOPIE | ---------- |
DEFILE MAXILLAIRE | ---------- |
DES DEUX JAMBES | ---------- |
DEUX GENOUX | ---------- |
DOIGT FACE PROFIL | ---------- |
DORSOLOMBAIRE | ---------- |
DU COU | ---------- |
Echographie | ---------- |
Echographie Abdominale | ---------- |
Echographie abdomino-pelvienne | ---------- |
Echographie Arbre Urinaire | ---------- |
Echographie Bourses ou Testicules | ---------- |
Echographie DOPPLER ARTERIEL | ---------- |
Echographie DOPPLER ARTERIOVEINEUX | ---------- |
Echographie DOPPLER CARDIAQUE | ---------- |
Echographie DOPPLER DU CORDON SPERMATIQUE | ---------- |
Echographie DOPPLER MEMBRE | ---------- |
Echographie DOPPLER OBSTERICALE | ---------- |
Echographie DOPPLER TRONC SUPRA AORTIQUE | ---------- |
Echographie DOPPLER VAISSEAUX | ---------- |
Echographie DOPPLER VEINEUX1 | ---------- |
Echographie HANCHE | ---------- |
Echographie Mammaire | ---------- |
Echographie OBSTETRICALE | ---------- |
Echographie Partie Molles ou Echo Creux | ---------- |
Echographie Pelvienne | ---------- |
Echographie PROSTATE | ---------- |
Echographie REINS | ---------- |
Echographie REIN VESSIE | ---------- |
Echographie RVP1 | ---------- |
Echographie TENDON | ---------- |
Echographie Thyroïdienne ou Cervicale | ---------- |
Echographie TRANSFRONTANNELAIRE | ---------- |
ÉlectroCardioGramme (ECG) | 8000 FCFA |
ENDOSCOPIE EXPLORATRICE | ---------- |
EPAULE FACE PROFIL | ---------- |
EXTRACTION COPRS ETRANGER AU FAUTEUIL | ---------- |
FACE BASSE | ---------- |
FACES HAUTE | ---------- |
FEMUR ADULTE FACE PROFIL | ---------- |
Fibroscopie | ---------- |
GENOU AXIAL | ---------- |
GENOU FACE PROFIL | ---------- |
HEMITHORAX | ---------- |
HIRTZ | ---------- |
HUMERUS F/P | ---------- |
HYSTEROSALPINGOGRAPHIE (HSG) | ---------- |
JAMBE FACE PROFIL | ---------- |
LAVAGE OREILLE | ---------- |
LAVEMENT BARYTE | ---------- |
MAIN FACE ET PROFIL | ---------- |
Mammographie | ---------- |
MAXILLAIRE DEFILE | ---------- |
NASOFIBROSCOPIE | ---------- |
OMOPLATES | ---------- |
ORBITE | ---------- |
OS PROPRES DU NEZ | ---------- |
PIED FACE ET PROFIL | ---------- |
POIGNET | ---------- |
POUMON FACE | ---------- |
RACHIS CERVICAL | ---------- |
RACHIS DORSALS | ---------- |
RACHIS LOMBAIRE | ---------- |
RACHIS LOMBOSACRE | ---------- |
RADIO SCANNER | ---------- |
RADIO UCR | ---------- |
RECTOSIGNOIDOSCOPIES | ---------- |
SINUS | ---------- |
TELECOEUR | ---------- |
TOGD | ---------- |
TROIS QUART CONJUGAISON | ---------- |
UIV | ---------- |
VESSIE SANS PREPARATIONS | ---------- |
Autres Services | Informations |
---|---|
Morgue | ---------- |
,